Изоляторы ШФ 20 г, ШФ 20Г1 , ПС70Е 213W
Изолятор стеклянный подвесной ПС70Е 213W
![]() |
Предназначен для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на ВЛЭП в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000В и частотой до 100Гц. |
| Обозначение типа изолятора | по МЭК 305 | U70BS | U70BL | U70BS | U70BL |
|---|---|---|---|---|---|
| по ГОСТ 27661 | ПС70Е | ПС70Е | ПС70Е | ПС70Е | |
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка | кН | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Диаметр, D | мм | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Строительная высота, H | мм | 127 | 146 | 127 | 146 |
| Длина пути утечки | мм | 320 | 320 | 303 | 303 |
| Сферическое соединение, d | мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/- | кВ | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
| Напряжение по уровню радиопомех | дБ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| дБ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| дБ | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Масса | кг | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |











